剪切速率 | 粘度 |
100转 | 6000 Cp |
50转 | 6400 CP |
25转/分 | 7000 Cp |
10转 | 8000 CP |
5 rpm. | 12000 Cp |
2转 | 40000 Cp |
表格1:30% TF牛奶巧克力在40ºC(104ºF)(非牛顿物质)下的粘度。
剪切速率 | 粘度 |
100转 | 120 Cp |
50转 | 120 Cp |
25转/分 | 120 Cp |
10转 | 120 Cp |
5 rpm. | 120 Cp |
2转 | 120 Cp |
表2:25ºC(77ºF)(牛顿物质)牛奶粘度。